联系我们   Contact
你的位置:江苏维尔炉业有限公司 >> 产品大全 >> 井式炉 >> 井式电阻炉

井式电阻炉


井式电阻炉的主要用途:供钢制机件在氧化气氛中调质淬火、退火等热处理用。


井式电阻炉特点:
  1、井式炉设有大型透风机装置,进步炉内温度平均度;
  2、井式炉分多区控制,进一步进步炉温平均性;
  3、炉膛内带不锈钢导风桶;
  4、炉盖启闭采用行车起吊或自动液压开闭机构,且带有导向柱,保证炉盖启闭平稳;
  5、炉盖与炉体采用耐高温纤维棉制作,炉体保温机能好,节约能源,降低出产本钱;
  6、环保效益好。


井式电阻炉技术参数:

参 数 名 称 单位 型 号
RJ2-20-12 RJ2-45-12 RJ2-50-12 RJ2-60-12 RJ2-75-12 RJ2-80-12 RJ2-80-12
额 定 功 率 KW 20 45 50 60 75 80 80
额 定 电 压 V 380 380 380 380 380 380 380
温 度 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
工 作 温 度 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
相 数 3 3 3 3 3 3 3
炉膛
 
  尺寸
直径 mm Φ300 Φ600 Φ600 Φ800 Φ600 Φ800 Φ800
mm 700 600 800 800 1600 1000 1600
加 热 区 段   1 1 1 1 2 1 2
加热元件接法   Y Y Y YY YY YY
空炉升温时间 h ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤3 ≤2.5 ≤3 ≤3.5
空炉损耗功率 KW ≤6 ≤13 ≤16 ≤19 ≤24 ≤26 ≤26
控 温 精 度 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
炉温均匀性 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8
装载量 Kg 150 350 350 500 700 800 1200
重 量 Kg 1600 2100 2400 3000 4000 3200 4800

 

 

  

参 数 名 称 单位 型 号
RJ2-95-12 RJ2-105-12 RJ2-110-12 RJ2-110-12 RJ2-125-12 RJ2-140-12 RJ2-150-12
额 定 功 率 KW 95 105 110 110 125 140 150
额 定 电 压 V 380 380 380 380 380 380 380
 温 度 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
工 作 温 度 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
相 数 3 3 3 3 3 3 3
炉膛
 
  尺寸
直径 mm Φ1000 Φ1000 Φ800 Φ600 Φ1000 Φ800 Φ600
mm 1000 1200 2000 2500 1800 3000 3500
加 热 区 段   1 1 2 2 2 3 3
加热元件接法   YY YY YY YY YY YY YY
空炉升温时间 h ≤3.5 ≤3 ≤3 ≤3.5 ≤3.5 ≤4 ≤4
空炉损耗功率 KW ≤28 ≤32 ≤33 ≤33 ≤44 ≤56 ≤60
控 温 精 度 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
炉温均匀性 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8
装载量 Kg 1500 1500 4800 5000 6000 4500 5000
重 量 Kg 4600 4000 4800 5500 6200 6400 6500

 

文章来源:维尔炉业   转载请注明出处:http://www.511dl.com

上一条:高温井式炉

下一条:全纤维高温井式电阻炉